Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
Standard FDD LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 |
Standard TDD LTE | 2300, 2600 |
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 149,70 x 72,50 x 8,05 mm |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5,20") 282 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
Standardowa bateria | Li-Ion 3000 mAh |
Ładowanie bezprzewodowe | Nie |
Pamięć wbudowana![]() Pojemność pamięci dostępnej dla użytkownika może być mniejsza od wskazanej ze względu na zainstalowany fabrycznie system operacyjny i aplikacje. | 16 GB (Pojemność pamięci dostępnej dla użytkownika może być mniejsza od wskazanej ze względu na zainstalowany fabrycznie system operacyjny i aplikacje.) |
Pamięć RAM | 2 GB |
Obsługa kart pamięci![]() micro Secure Digital Card - to karta pamięci Secure Digital o rozmiarach 11 x 15 x 1 mm. Jest to najmniejsza seryjnie produkowana karta pamięci. Jest dwukrotnie mniejsza od miniSD. Karta posiada 8 złączy (tzw. pinów). Dzięki niewielkim rozmiarom, karta jest przeznaczona głównie do małych, mobilnych urządzeń. Format microSD został stworzony przez firmę SanDisk. Nowa karta (o nazwie TransFlash) została zatwierdzona w lipcu 2005 r. przez Secure Digital Card Association jako nowy standard microSD. Karty TransFlash, mają pojemność do 2 GB. W wersji 2.0 przy niezmienionych wymiarach karty, możliwe są znacznie wyższe pojemności (nawet 64 GB), lecz nowy standard nie jest kompatybilny wstecz. | microSD, microSDHC, microSDXC (do 128 GB) |
System operacyjny | Android 7.1.1 Nougat |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 430 8937 |
Zegar procesora | 8-rdzeniowy 1.4GHz |
Typ Karty SIM | nano SIM |
DualSIM | Nie |
Aparat foto | Tak; 13Mpx, 4128x3096 px |
Lampa błyskowa | Tak; LED |
Video | Tak |
Formaty Video | MPEG4, H.263, H.264 |
Aparat foto przód | Tak; 8 Mpx, 3264x2448 px |
Czujniki | Akcelerometr Zbliżeniowy Światła Magnetometr |
WAP | TAK v2.0 |
GPRS | Tak |
EDGE | Tak |
HSDPA![]() Rzeczywista szybkość transmisji danych może być różna. Informacje szczegółowe można uzyskać od operatora sieci. | Tak |
HSUPA![]() Rzeczywista szybkość transmisji danych może być różna. Informacje szczegółowe można uzyskać od operatora sieci. | Tak |
HSPA | Tak |
HSPA+ | Tak |
LTE DL | do 150,00 Mbit/s |
LTE UP | do 50,00 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
WiFi | Tak; v802.11b/g/n (2.4 GHz) |
USB | TAK v2.0 OTG |
Moduł GPS | Tak |
Obsługa A-GPS | Tak |
NFC![]() Near Field Communication - komunikacja krótkiego zasięgu. Bezprzewodowy system komunikacji radiowej wysokiej częstotliwości działający w zasięgu do 20 cm. Umożliwia transmisję danych między urządzeniami będącymi blisko siebie. Wykorzystywany min. do synchronizacji danych czy płatności zbliżeniowych. | Tak |
Słownik | Tak; XT9 |
Klient e-mail | TAK; POP3, IMAP4, SMTP |
Formaty dźwięku | AAC, AAC+, AMR, WAV, eAAC+ |
Gwarancja![]() Więcej informacji na temat Gwarancji w zakładce Gwarancja | Producenta 24 miesiące |
W komplecie | Telefon Nokia 5 Ładowarka Kabel do ładowania/transmisji danych Skrócona instrukcja Klucz do gniazda karty SIM |
Naprawy gwarancyjne są realizowane w autoryzowanym serwisie producenta.