Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
Standard FDD LTE | FDD LTE: 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 |
Standard TDD LTE | TDD LTE: 1900, 2300, 2500, 2600 |
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 158,10 x 73,80 x 8,50 mm |
Waga | 189,00 g |
Wodo- i pyłoszczelność | Tak; IP68 ![]() Całkowita odporność na pył oraz odporność na wodę do głębokości 1,5 m przez 30 minut. |
Wyświetlacz | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 1440 x 2960 px (6,20") 531 ppi |
Standardowa bateria | Li-Ion 3500 mAh |
Szybkie ładowanie | Quick Charge 2.0 |
Ładowanie bezprzewodowe | PMA |
Pamięć wbudowana![]() Pojemność pamięci dostępnej dla użytkownika może być mniejsza od wskazanej ze względu na zainstalowany fabrycznie system operacyjny i aplikacje. | 64 GB (Pojemność pamięci dostępnej dla użytkownika może być mniejsza od wskazanej ze względu na zainstalowany fabrycznie system operacyjny i aplikacje.) |
Pamięć RAM | 6 GB |
Obsługa kart pamięci![]() micro Secure Digital Card - to karta pamięci Secure Digital o rozmiarach 11 x 15 x 1 mm. Jest to najmniejsza seryjnie produkowana karta pamięci. Jest dwukrotnie mniejsza od miniSD. Karta posiada 8 złączy (tzw. pinów). Dzięki niewielkim rozmiarom, karta jest przeznaczona głównie do małych, mobilnych urządzeń. Format microSD został stworzony przez firmę SanDisk. Nowa karta (o nazwie TransFlash) została zatwierdzona w lipcu 2005 r. przez Secure Digital Card Association jako nowy standard microSD. Karty TransFlash, mają pojemność do 2 GB. W wersji 2.0 przy niezmienionych wymiarach karty, możliwe są znacznie wyższe pojemności (nawet 64 GB), lecz nowy standard nie jest kompatybilny wstecz. | microSD, microSDHC (do 400 GB) |
System operacyjny | Android 8.0 Oreo |
Procesor | Samsung Exynos 9810 |
Zegar procesora | 8-rdzeniowy ; 4 x 1.9GHz + 4 x 2.9GHz |
SAR | 1,35 W/kg |
Typ Karty SIM | nano SIM |
Aparat foto | Tak; 12 Mpx, 4032x3024 px |
Drugi aparat foto | Tak; 12 Mpx, 4032x3024 px |
Lampa błyskowa | Tak; LED |
Video | Tak; 4K 3840x2160 px |
Formaty Video | H.263, H.264, H.265, MPEG4 - 30 fps |
Aparat foto przód | Tak; 8 Mpx, 3264x2448 px |
Czujniki | Akcelerometr Zbliżeniowy Światła Magnetometr Żyroskop Grawitacyjny Efektu Halle-a Skaner tęczówki Czytnik linii papilarnych |
WAP | TAK v2.0 |
GPRS | Tak |
EDGE | Tak |
HSDPA![]() Rzeczywista szybkość transmisji danych może być różna. Informacje szczegółowe można uzyskać od operatora sieci. | do 42,20 Mbit/s |
HSUPA![]() Rzeczywista szybkość transmisji danych może być różna. Informacje szczegółowe można uzyskać od operatora sieci. | do 5,76 Mbit/s |
HSPA | Tak |
HSPA+ | Tak |
LTE | Tak |
LTE DL | do 1200,00 Mbit/s |
LTE UP | do 150,00 Mbit/s |
Bluetooth | Tak v5.0 |
Profil A2DP![]() Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) - określa protokoły i procedury do realizacji odtwarzania dźwięku w wysokiej jakości jako mono lub stereo. Podstawowym celem technologii A2DP jest strumieniowe przesyłanie dźwięku stereo z odtwarzacza do słuchawek lub głośników. Pliki audio są kompresowane w odpowiednim formacie o wystarczającej jakości dla ograniczonej przepustowości. Dźwięk przestrzenny, jak i funkcje zdalnego pilota nie są jednak obsługiwane przez tę technologię. Z punktu widzenia użytkownika, urządzenie Bluetooth z A2DP obsługuje przesyłanie dźwięku stereofonicznego. Najczęściej spotykane zastosowanie to stereofoniczne słuchawki Bluetooth. | Tak |
WiFi | v802.11 a/b/g/n/ac; 2.4G+5GHz |
USB | TAK v3.1 OTG Type-C |
Moduł GPS | Tak |
Obsługa A-GPS | Tak |
Obsługa GLONASS![]() Globalnaja nawigacionnaja sputnikowaja sistiema) – radziecki, obecnie rosyjski, satelitarny system nawigacyjny obejmujący swoim zasięgiem całą kulę ziemską. Podobnie jak GPS jest systemem stadiometrycznym, czyli pozycja jest wyznaczana w punkcie przecięcia czterech sfer o promieniach obliczonych na podstawie czasu propagacji sygnału i środkach znanych z depesz nawigacyjnych wysyłanych przez satelity. | Tak |
Obsługa Beidou![]() Beidou (Wielka Niedźwiedzica) - chiński satelitarny system nawigacyjny, który na razie obejmuje swoim zasięgiem tylko obszar Azji. Docelowo ma być systemem globalnym. | Tak |
NFC![]() Near Field Communication - komunikacja krótkiego zasięgu. Bezprzewodowy system komunikacji radiowej wysokiej częstotliwości działający w zasięgu do 20 cm. Umożliwia transmisję danych między urządzeniami będącymi blisko siebie. Wykorzystywany min. do synchronizacji danych czy płatności zbliżeniowych. | Tak |
Słownik | Tak; T9 |
Klient e-mail | TAK; POP3, IMAP4, SMTP |
Formaty dźwięku | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Gwarancja![]() Więcej informacji na temat Gwarancji w zakładce Gwarancja | 24 miesiące |
Naprawy gwarancyjne są realizowane w autoryzowanym serwisie producenta.